059期 14-16-45-09-35-37-T20 16+反=后
060期 04-43-47-15-07-37-T44 04+反=后
061期 19-34-05-20-12-36-T46 34+反=前
062期 40-08-11-26-14-33-T30 11+反=前
063期 06-29-28-10-03-09-T27 29+反=后
064期 本期 后肖 再次爆中吗

| 马 | 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 |
| 本日生肖相冲 | |
| 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 |
| 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 |
| 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 |
| 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 |
| 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 |
| 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 |
| 五行 | 2026年五行: |
| 金 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 |
| 木 | 08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 |
| 水 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 |
| 火 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 |
| 土 | 06 07 20 21 28 29 36 37 |
| 家禽 | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
| 野兽 | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
| 波色表: | |
| 红波 | 01、02、07、08、12、13、18、19、23、24、29、30、34、35、40、45、46 |
| 蓝波 | 03、04、09、10、14、15、20、25、26、31、36、37、41、42、47、48 |
| 绿波 | 05、06、11、16、17、21、22、27、28、32、33、38、39、43、44、49 |